::: Engadin Skimarathon :::
Laufzeit Platz von klassiert
32. 12. März 2000 2:44.11,3 5685. von 9925
33. 11. März 2001 2:24.51,5 3778. von 9286
34. 10. März 2002 2:23.14,6 3213. von 8915
35. 9. März 2003 2:24.50.0 3486. von 9263
36. 14. März 2004 2:30.28.9 3037. von 9576
38. 12. März 2006 3:19.54.0 3409. von 8524
39. 11. März 2007 2:54.30.8 3398. von 7560
Am Marathon nehmen jährlich ca. 11.000 Sportler teil. 9.000 Männer und 1.500 Frauen starten Sonntag früh über 42 km freie Technik. Ins Ziel kommen nicht alle, deshalb werden nur die klassierten Teilnehmer gewertet. Das Jahr 2006 verlangte von den Läufern alles ab, bei -13 °C am Start, Neuschnee, starkem Gegenwind und nach über 3 Stunden Lauf noch -9 °C im Ziel konnten "Spitzenzeiten" nicht erreicht werden.

dirkswebwelt.de| disclaimer | startseite | Besucher Free counter and web stats